CKD筆形氣缸SCPS·SCPS3·SCPH3單作用 加壓伸出型/加壓縮回型
品名:CKD筆形氣缸單作用·加壓伸出型 / 單作用·加壓縮回型
系列:SCPS、SCPS3、SCPS3L(帶開(kāi)關(guān))、SCPH3、SCPH3L(帶開(kāi)關(guān))
缸徑:φ2.5·φ4·φ6·φ10·φ16
品名:CKD筆形氣缸單作用·加壓伸出型 / 單作用·加壓縮回型
系列:SCPS、SCPS3、SCPS3L(帶開(kāi)關(guān))、SCPH3、SCPH3L(帶開(kāi)關(guān))
缸徑:φ2.5·φ4·φ6·φ10·φ16
筆形氣缸 單作用·加壓伸出型 / 單作用·加壓縮回型
機(jī)種型號(hào):
缸徑:φ6、φ10、φ16
【小型氣缸開(kāi)關(guān),更為緊湊】采用小型氣缸開(kāi)關(guān)“T系列”,開(kāi)關(guān)高度為1/2。
安裝形式:基本型、單側(cè)軸向腳座型(活塞桿型)
行程:5-60
微端氣孔方向:垂直方向、軸向
與停產(chǎn)的以往產(chǎn)品SCP※2系列兼容。
另外還有以下系列產(chǎn)品,詳細(xì)資料請(qǐng)咨詢(xún)CKD代理東莞拓自達(dá)的銷(xiāo)售人員或日本CKD工廠(chǎng)
筆形氣缸 單作用·加壓伸出型 / 單作用·加壓縮回型 SCPS、SCPS3、SCPS3L(帶開(kāi)關(guān))、SCPH3、SCPH3L(帶開(kāi)關(guān))
筆形氣缸 雙作用單活塞桿型SCPD3(不帶磁性開(kāi)關(guān))、 SCPD3-L(帶磁性開(kāi)關(guān))
筆形氣缸 雙作用·耐熱型 SCPD3-T Series
筆形氣缸 雙作用·帶橡膠氣緩沖 SCPD3-※C Series、SCPD3-L-※C Series
筆形氣缸 雙作用·微速型 SCPD3-F、SCPD3-LF(帶開(kāi)關(guān))
筆形氣缸 雙作用·低速型 SCPD3-O、SCPD3-OL(帶開(kāi)關(guān))
筆形氣缸 雙作用·雙活塞桿型 SCPD3-D、SCPD3-DL(帶開(kāi)關(guān))、SCPD3-DT
筆形氣缸 雙作用·帶調(diào)速閥 SCPD3-Z、SCPD3-ZL(帶開(kāi)關(guān))
筆形氣缸 單作用 加壓伸出·防回轉(zhuǎn)型 SCPS3-M、SCPS3-ML(帶開(kāi)關(guān))
筆形氣缸 單作用 雙作用·防回轉(zhuǎn)型 SCPD3-M、SCPD3-ML(帶開(kāi)關(guān))
筆形氣缸 雙作用·高負(fù)荷型 SCPD3-K、SCPD3-KL(帶開(kāi)關(guān))
筆形氣缸 單作用·帶閥型、雙作用·帶閥型 SCPS3-V、SCPS3-VL(帶開(kāi)關(guān))、SCPD3-V、SCPD3-VL(帶開(kāi)關(guān))
規(guī)格 | |||||||||||
項(xiàng)目 | SCPS | SCPS3 SCPS3-L | SCPH3 SCPH3-L | ||||||||
缸徑 mm | φ2.5 | φ4 | φ6 | φ10 | φ16 | φ6 | φ10 | φ16 | |||
動(dòng)作方式 | 單作用 ·加壓伸出型 | 單作用 ·加壓縮回型 | |||||||||
使用流體 | 壓縮空氣 | ||||||||||
最高使用壓力 MPa | 1.0 | ||||||||||
最低使用壓力 MPa | 0.35 | 0.3 | 0.15 | 0.39 | 0.2 | ||||||
耐壓力 MPa | 1.6 | ||||||||||
環(huán)境溫度 C | -10~60(但是,不得凍結(jié)) | ||||||||||
配管口徑 | 氣管接頭(氣管φ2.5× | M5 | |||||||||
行程允許誤差 mm | +0.5 0 | +1.0 0 | |||||||||
使用活塞速度 mm/s | 50~300 | 50~750 | |||||||||
緩沖 | 無(wú) | 橡膠緩沖 | |||||||||
給油 | 無(wú)需(給油時(shí)請(qǐng)使用透平油1種ISOVG32) | ||||||||||
允許吸收能量 J | 1.5×10-4 | 4×10-4 | 0.012 | 0.041 | 0.162 | 0.012 | 0.041 | 0.162 | |||
注1:單作用型氣缸請(qǐng)勿在加壓后長(zhǎng)期放置。如果在加壓后長(zhǎng)期放置,釋放壓力時(shí),活塞桿可能會(huì)因?yàn)閺椈韶?fù)荷而無(wú)法復(fù)位。 行程 | |||||||||||
缸徑(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)行程(mm) | 最大行程(mm) | 最小行程(mm) | ||||||||
SCPS | φ2.5 | 5 ·10 | 10 | 5 | |||||||
φ4 | 5 ·10 ·15 ·20 | 20 | |||||||||
SCPS3 SCPH3 | φ6 | 15 ·30 ·45 ·60 | 100 | ||||||||
φ10 | | 120 | ||||||||||
φ16 | |||||||||||
注1:關(guān)于中間行程,可按每1mm為單位進(jìn)行制作。 |
開(kāi)關(guān)規(guī)格 | ||||
項(xiàng)目 | 無(wú)觸點(diǎn)2線(xiàn)式 | 無(wú)觸點(diǎn)3線(xiàn)式 | ||
T2H ·T2V | T2WH ·T2WV | T3H ·T3V | T3WH ·T3WV | |
用途 | PLC專(zhuān)用 | PLC、繼電器用 | ||
輸出方式 | 一 | NPN輸出 | ||
電源電壓 | 一 | DC10~28V | ||
負(fù)載電壓 | DC10~30V | DC24V±10% | DC3OV以下 | |
負(fù)荷電流 | 5~20mA | 100mA以下 | 50mA以下 | |
指示燈 | LED(ON時(shí)亮燈) | 紅色/綠色LED (ON時(shí)亮燈) | LED(ON時(shí)亮燈) | 紅色/綠色LED (ON時(shí)亮燈) |
泄漏電流 | 1mA以下 | 10μA以下 | ||
重量 g | 1m:18 3m:49 5m:80 | 1m:18 3m:495m:80 | ||
項(xiàng)目 | 有觸點(diǎn)2線(xiàn)式 | |||
TOH ·TOV | T5H ·T5V | |||
用途 | PLC、繼電器用 | PLC、 繼電器、IC回路(無(wú)指示燈)、串聯(lián)連接用 | ||
負(fù)載電壓 | DC12/24V | AC110V | DC5/12/24V | AC110V |
負(fù)荷電流 | 5~50mA | 7~20mA | 50mA以下 | 20mA以下 |
指示燈 | LED(ON時(shí)亮燈) | 無(wú)指示燈 | ||
泄漏電流 | 0mA | 0mA | ||
重量 g | 1m: 18 3m:49 5m:80 | 1m:18 3m:49 5m:80 | ||
注1:關(guān)于其他的開(kāi)關(guān)規(guī)格,請(qǐng)參閱卷末1。 | ||||
注2:外形尺寸因開(kāi)關(guān)型號(hào)而異。有關(guān)詳情,請(qǐng)參閱卷末18。 |
理論推力表 | ||||||||||||
SCPS | (單位:N) | |||||||||||
缸徑 (mm) | 使用壓力M | Pa | ||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | ||||||
φ2.5 | 0.793 | 1.28 | 1.78 | 2.27 | 2.76 | 3.25 | 3.74 | |||||
φ4 | 2.19 | 3.44 | 4.70 | 5.96 | 7.21 | 8.47 | 9.73 | |||||
SCPS3 | ||||||||||||
缸徑 (mm) | 使用壓力 MPa | |||||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | ||||
φ6 | 一 | 4.8 | 7.6 | 10.4 | 13.3 | 16.1 | 18.9 | 21.7 | 24.6 | |||
φ10 | 8.2 | 16.1 | 23.9 | 31.8 | 39.6 | 47.5 | 55.3 | 63.2 | 71.0 | |||
φ16 | 25.3 | 45.4 | 65.5 | 85.6 | 105.7 | 125.8 | 145.9 | 166.1 | 186.2 | |||
SCPH3 | ||||||||||||
缸徑 (mm) | 使用壓力 MPa | |||||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | ||||
φ6 | 一 | 一 | 4.8 | 6.9 | 9.0 | 11.1 | 13.3 | 15.4 | 17.5 | |||
φ10 | 5.7 | 12.3 | 18.9 | 25.5 | 32.1 | 38.7 | 45.3 | 51.9 | 58.5 | |||
φ16 | 21.4 | 39.5 | 57.7 | 75.8 | 94.0 | 112.1 | 130.2 | 148.4 | 166.5 |
圖紙資料請(qǐng)聯(lián)系在線(xiàn)客服,或電聯(lián)我們
品名:CKD筆形氣缸 雙作用 低速型 系列:SCPD3-O 缸徑:φ6·φ10·φ16 微信客服
品名:CKD筆形氣缸 雙作用 微速型 系列:SCPD3-F Series 缸徑:φ6·φ10·φ16 微信客服
筆形氣缸 雙作用 帶橡膠氣緩沖 品名:CKD筆形氣缸 雙作用 帶橡膠氣緩沖 系列:SCPD3-C Series 缸徑:φ6·φ10·φ16 微信客服
品名:CKD筆形氣缸 雙作用 耐熱型 系列:SCPD3-T Series 缸徑:φ6·φ10·φ16 微信客服
品名:CKD筆形氣缸單作用·加壓伸出型 / 單作用·加壓縮回型 系列:SCPS、SCPS3、SCPS3L(帶開(kāi)關(guān))、SCPH3、SCPH3L(帶開(kāi)關(guān)) 缸徑:φ2.5·φ4·φ6·φ10·φ16
筆形氣缸 雙作用單活塞桿型 SCPD3(不帶磁性開(kāi)關(guān))、 SCPD3-L(帶磁性開(kāi)關(guān)) 缸徑:φ6、φ10、φ16 安裝形式:基本型、單側(cè)軸向腳座型(活塞桿型) 行程:5-60 ...
相關(guān)資料請(qǐng)聯(lián)系在線(xiàn)客服,或電聯(lián)我們
總機(jī):0769-3333 7787
手機(jī):130 0889 8393
您好!請(qǐng)登錄